제품별 물질안전보건자료(MSDS)를 제공합니다.
제품 보관 및 유효기간
| 미개봉 제품 | 개봉 제품 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | BF | WS | AF | BF | WS | ||
| 성능 유효기간 (년) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 사용자 보관 상태에 따라 다를 수 있습니다. |
| 제품 보관기간 (년) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
AF 부동액 · BF 브레이크액 · WS 워셔액 | 단위: 년
※ TDS(기술규격서)·맞춤형 제품 사양이 필요하신 경우 고객지원 > 문의하기를 이용해 주세요.
제품별 물질안전보건자료(MSDS)를 제공합니다.
| 미개봉 제품 | 개봉 제품 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | BF | WS | AF | BF | WS | ||
| 성능 유효기간 (년) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 사용자 보관 상태에 따라 다를 수 있습니다. |
| 제품 보관기간 (년) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
AF 부동액 · BF 브레이크액 · WS 워셔액 | 단위: 년
※ TDS(기술규격서)·맞춤형 제품 사양이 필요하신 경우 고객지원 > 문의하기를 이용해 주세요.